الفئة
HF-12
This capacitor use polypropylene film or reticulation safety film(coated by Zinc and Aluminum) as a dielectric encapsulated by retardant epoxy resin, with cylinder shape, high quality and good stability.
التصنيف:
الكلمة المفتاحية:
تفاصيل المنتج
الميزات والاستخدامات:
- فيلم بولي بروبيلين معدني متوسط
- تغليف بعلبة من الألمنيوم
- تعبئة بشمع من درجة المكثف أو راتنج إيبوكسي أو زيت نباتي
- يستخدم على نطاق واسع في مكيفات الهواء، بدء وتشغيل محركات التيار المتردد أحادية الطور 50 هرتز/60 هرتز
المتطلبات الفنية لـ CBB65:
| نوع الرصاص | نوع 1+1/ 2+2/ 4+2/ 4+4 دبابيس |
| نطاق السعة | 1uF-60uF |
| الجهد المقنن | 250/300 فولت تيار متردد، 320/370 فولت تيار متردد، 400/450 فولت تيار متردد |
| السلامة درجة الحماية | S1 |
| المعيار | GB/T3667.1-2016 |
| فئة المناخ | 25/70/21، 40/85/21 |
| قيمة الانحراف المسموح بها للسعة الكهربائية | △C: ±5% |
| جهد الاختبار | بين الأطراف: 2UN (لمدة ثانيتين) |
| الحد الأقصى جهد العمل | تشغيل طويل الأمد تحت 1.1UN |
| الحد الأقصى تيار العمل | تشغيل طويل الأمد تحت 1.3In |

أبعاد CBB65B
مم
| السعة ميكروفاراد | 250/300VAC | 370/400VAC | 450VAC |
| D (مم ±1)*H (مم ±2) | |||
| 1 | 51.5*31.5*60 | 51.5*31.5*60 | 51.5*31.5*60 |
| 1.5 | |||
| 2 | |||
| 2.5 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 12 | 51.5*31.5*70 | ||
| 12.5 | |||
| 15 | 51.5*31.5*70 | ||
| 16 | 51.5*31.5*80 | ||
| 18 | |||
| 20 | 51.5*31.5*70 | ||
| 22 | 51.5*31.5*80 | ||
| 25 | 71*45*70 | 71*45*80 | |
| 30 | |||
| 31.5 | |||
| 35 | 71*45*70 | 71*45*80 | |
| 40 | 71*45*100 | ||
| 45 | |||
| 50 | 71*45*75 | 71*45*100 | 71*45*125 |
| 55 | |||
| 60 | 71*45*80 | ||
العنوان: المبنى 4، حديقة ريادة الأعمال تا'آو، مدينة داكسي، مدينة وينلينغ، مدينة تايتشو، مقاطعة تشجيانغ
العنوان: المبنى 4، حديقة ريادة الأعمال تا'آو، مدينة داكسي، مدينة وينلينغ، مدينة تايتشو، مقاطعة تشجيانغ
البريد الإلكتروني: sales1@tzhfdz.com
حقوق النشر © شركة تايتشو هويفينغ للإلكترونيات المحدودة
