الفئة
HF-10
This capacitor use polypropylene film or reticulation safety film(coated by Zinc and Aluminum) as a dielectric encapsulated by retardant epoxy resin, with cylinder shape, high quality and good stability.
التصنيف:
الكلمة المفتاحية:
تفاصيل المنتج

الميزات والاستخدامات:
- فيلم بولي بروبيلين معدني متوسط
- تغليف بعلبة من الألمنيوم
- تعبئة بشمع من درجة المكثف أو راتنج إيبوكسي أو زيت نباتي
- يستخدم على نطاق واسع في مكيفات الهواء، بدء وتشغيل محركات التيار المتردد أحادية الطور 50 هرتز/60 هرتز
المتطلبات الفنية لـ CBB65:
| نوع الرصاص | 4+4/ 2+2/ 4+2/ 0+0 نوع 4+4+4/ 0+0+0 دبابيس |
| نطاق السعة | 1-120uF |
| الجهد المقنن | 250/300VAC، 320/370VAC، 400/450VAC |
| السلامة درجة الحماية | S1 |
| المعيار | GB/T3667.1-2016 |
| فئة المناخ | 25/70/21، 40/85/21 |
| قيمة الانحراف المسموح بها للسعة الكهربائية | △C: ±5% |
| جهد الاختبار | بين الأطراف: 2UN (2 ثوانٍ) |
| الحد الأقصى جهد العمل | تشغيل طويل الأمد تحت 1.1UN |
| الحد الأقصى تيار العمل | تشغيل طويل الأمد تحت 1.3In |

الأبعاد الخارجية لـ CBB65
مم
| السعة ميكروفاراد | 250/300VAC | 370/400VAC | 450VAC |
| D (مم±1)*H (مم±2) | |||
| 1 | 40*60 | ||
| 1.5 | |||
| 2 | |||
| 2.5 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 12.5 | |||
| 15 | 40*60 | 40*70 | |
| 16 | |||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | 40*70 | 40*80 | |
| 25 | 45*80 | 45*90 | |
| 30 | |||
| 31.5 | |||
| 35 | 45*90 | 50*90 | |
| 40 | 40*80 | 50*90 | |
| 45 | 50*100 | ||
| 50 | 40*90 | 50*100 | |
| 55 | 50*115 | ||
| 60 | 45*100 | 50*115 | |
| 65 | 55*115 | ||
| 70 | |||
| 80 | 55*125 | 60*125 | |
| 90 | 50*100 | ||
| 100 | |||
| 110 | 50*115 | 60*125 | 60*135 |
| 120 | |||
ملاحظة: الحجم الخاص حسب طلب العميل
العنوان: المبنى 4، حديقة ريادة الأعمال تا'آو، مدينة داكسي، مدينة وينلينغ، مدينة تايتشو، مقاطعة تشجيانغ
العنوان: المبنى 4، حديقة ريادة الأعمال تا'آو، مدينة داكسي، مدينة وينلينغ، مدينة تايتشو، مقاطعة تشجيانغ
البريد الإلكتروني: sales1@tzhfdz.com
حقوق النشر © شركة تايتشو هويفينغ للإلكترونيات المحدودة
